| AGT | ||||
| Model | MTBA 451 BB | MTBA 451 HB | MTBA 500 BBE | MTBA 550 BBE |
| Dimensiuni (LxlxI) mm | 1.540x 570x 1.030 |
- | 1.540x 600x 1.050 |
1.650x 600x 1.500 |
| Diametru disc mm | 450 | 450 | 500 | 55 |
| Adancime de taiere mm | 160 | 160 | 185 | 200 |
| Diametru prindere disc mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Volum rezervor litri | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Model Motor | Briggs & Stratton | Honda | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
| Tip Motor | Vanguard | Gx 390 | Vanguard | Vanguard |
| Putere maxima motor CP | 13 | 13 | 16 | 18 |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Capacitate rezervor litri | 7,9 | 6,5 | 7,9 | 7,9 |
| Pornire motor | sfoara | sfoara | electrica | electrica |
| Greutate kg | 135 | 135 | 140 | 142 |
| Distribuitori Agent Trade Srl - www.agt.ro Expotehnica Srl - www.expotehnica.ro Tehnocenter Srl - www.tehnocenter.ro Tehno Pro Srl - www.scule.ro |
||||
| Barikell | ||
| Model | MTBA350HB | MTBA451HB |
| Motor | HONDA GX270 | HONDA GX390 |
| Putere motor CP | 9 | 13 |
| Diametru disc mm | 350 | 450 |
| Pornire motor | sfoara | sfoara |
| Adancime de taiere mm 110 | 160 | |
| Combustibil | benzina | benzina |
| Diametru prindere disc mm | 25,4 | 25,4 |
| Volum rezervor lichid litri | 20 | 20 |
| Greutate kg | 150 | 165 |
| Distribuitor: Tehnocenter Srl - www.tehnocenter.ro |
||
| Belle | |||
| Model | AFS 350 | COMPACT 350 | RANGER 450 |
| Motor | Honda GX390 | Honda GX390 | Honda GX390 |
| Putere motor CP | 13 | 13 | 13 |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina |
| Greutate kg | 95 | 96 | 126 |
| Adancime taiere mm | 127 | 127 | 120/160 |
| Diametru disc diamantat mm | 350 | 350 | 400/450 |
| Model | CFS 600 | ||
| Motor | Hatz 1D50Z | ||
| Putere motor CP | 10,2 | ||
| Combustibil | motorina | ||
| Greutate kg | 163 | ||
| Adancime taiere mm | 235 | ||
| Diametru disc diamantat mm | 600 | ||
| Distribuitori: Expotehnica Srl - www.expotehnica.ro Salvia Utilaje Srl - www.salviaforyou.ro Expotrade Srl - www.expotrade.ro Tehnoactiv Srl - www.tehnoactiv.ro |
|||
| BENZA | |||
| Model | CR 350 | CR 450 | CR 600 |
| Motor | ROBIN SUBARU EH41 | ROBIN SUBARU EH41 | ROBIN SUBARU EH65 |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina |
| Putere motor CP | 13,5 | 13,5 | 22 |
| Diametrul discului mm | 350 | 450 | 600 |
| Turatie disc rpm | 3.1 | 2.8 | 2.3 |
| Capacitate rezervor apa litri | 20 | 40 | 65 |
| Greutate Kg | 95 | 101 | 182 |
| Distribuitor: INVESTOOLS Srl - www.investools.ro |
|||
| Cedima | ||||||||
| Model | Adancime de taiere mm |
Diametru disc mm |
Diametru prindere disc mm |
Putere maxima motor CP |
Model Motor |
Capacitate rezervor apa litri |
Dimensiuni (LxlxI) mm |
Greutate kg |
| CF-7 B | 150 | 350-400 | 25,4 | 6,5 | Briggs+ Stratton Intek Pro OHV |
22 | 1.050x 520x 800 |
61 |
| CF-12.4 B | 170 | 350-450 | 25,4 | 12,8 | Honda GX-390 benzina |
31 | 800x 460x 1.060 |
100 |
| CF-12.4 D | 170 | 350-450 | 25,4 | 6,1 | Hatz 1B30 diesel |
31 | 800x 460x 1.060 |
105 |
| CF-1000 B | 200 | 500 | 25,4 | 12,8 | Honda GX-390 benzina |
28 | 1.204x 560x 890 |
100 |
| CF-1000 D | 200 | 500 | 25,4 | 9,7 | Hatz 1B40 diesel |
28 | 1.204x 560x 890 |
117 |
| CF-2011 DE | 240 | 650 | 25,4 | 14,7 | Hatz 1D81 | 35 | 1.700x 750x 1050 |
330 |
| CF-2015 B | 240 | 650 | 25,4 | 20 | Honda GX-620 | 35 | 1.700x 750x 1.050 |
280 |
| CF-2116 D | 300 | 800 | 25,4 | 20,6 | Hatz 2G40 | 35 | 1.800x 750x 1.050 |
340 |
| CF-2500 | 350 | 900 | 25,4 | 29,4 | Deutz F2 L 2011 | 1.660x 1.020x 1.430 |
690 | |
| Model | Adancime de taiere mm |
Diametru disc mm |
Diametru prindere disc mm |
Putere maxima motor CP |
Model Motor |
Viteza de taiere m/min |
Dimensiuni (LxlxI) mm |
Greutate kg |
| CF-2500G.C. | 170 | 450-500 | 25,4 | 29,4 | Deutz F2 L 2011 | 43 | 1.400x 1.020x 1.430 |
690 kg |
| CF-3000 | 380 | 500-1.000 | 35 | 60,3 | Deutz BF3 L 2011 | 42 | 1.580x 1.110x 1.410 |
910 kg |
| CF-4100 | 380 | 500-1.000 | 35 | 77,7 | Deutz BF4 L 2011 diesel |
53 | 1.660x 1.250x 1.895 |
1150 kg |
| CF-6010 | 480 | 300-1.200 | 35 | 80,4 | Perkins 804-C-33 T diesel |
60 | 2.550x 950x 1.550 |
1.24 |
| CF-6100 | 480 | 300-1.200 | 35 | 100 | Perkins 1104D diesel |
60 | 2.798x 1.021x 1.700 |
1.5 |
| CF-7100 | 625 | 600-1.500 | 35 | 167,5 | John Deere 4045 HF
485 diesel |
60 | 3.025x 1.350x 2.012 |
2.65 |
| Model | Adancime de taiere mm |
Diametru disc mm |
Diametru prindere disc mm |
Putere maxima motor CP |
- | - | Dimensiuni (LxlxI) mm |
Greutate kg |
| CF-12.4 E | 170 | 350-450 | 25,4 | 10 | - | - | 950x 460x 800 |
96 |
| CF-12.4 E-TR | 120 | 300-350 | 25,4 | 10 | - | - | 950x 460x 950 |
96 |
| CF-22 E | 270 | 700 | 25,4 | 10 | - | - | 1.350x 660x 930 |
110 |
| CF-2015 E | 350 | 900 | 25,4 | 20 | - | - | 1.700x 750x 1.050 |
280 |
| CF-50.2 E | 500 | 800/1200 | 35 | 29,4 | - | - | 1.550x 940x 1.200 |
580 |
| Distribuitori: Mem Impex Srl www.memimpex.ro Zosicom Srl www.furtuneindustriale.ro |
||||||||
| GOLZ | |||||
| Model | FS 125 | FS 170 S | FS 250 D | FS 250 B | FS 200 B |
| Diametrul maxim al discului mm | 350 | 450 | 800 | 800 | 600 |
| Diametrul interior al discului mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Adancimea maxima de taiere mm | 120 | 160 | 305 | 305 | 220 |
| Diametrul flansei de prindere mm | 90 | 100 | 135 | 135 | 135 |
| Motor | Honda | Honda | Hatz | Honda | Honda |
| Tip motor | GX 200 | GX 390 | 2G40 | GX 670 | GX 620 |
| Putere maxima motor CP | 6,5 | 13 | 20 | 24 | 20 |
| Reglarea adancimii de taiere | pedala | pedala | electrohidraulic | electrohidraulic | electrohidraulic |
| Capacitate rezervor de apa litri | 16 | 16 | pompa electrica | pompa electrica | pompa electrica |
| Avans | manual | manual | electrohidraulic | electrohidraulic | electrohidraulic |
| Distribuitori: Ranexim Srl www.utilajepentruconstructii.ro Stefi Primex Srl www.stefiprimex.ro |
|||||
| Maker | |||||||
| Model | TS 140 | TS 160 | TS 180 | TS 200 Seria 500/700 | TS 350 | TS 400 | TS 450 |
| Motor | Lombardini LGA340 |
Lombardini LGA340 |
Honda GX 690 | Lombardini LGA226 |
Lombardini LGA340 |
Lombardini LGA340 |
|
| Putere CP | 11 | 11 | 18 | 6 | 11 | 11 | |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina | |
| Greutate kg | 161 | 207 | 255 | 70 | 96 | 161 | |
| Motor | Honda GX390 | Honda GX390 | Lombardini 3LD510 | Lombardini IM350 | Honda GX390 | Honda GX390 |
|
| Putere CP | 13 | 13 | 12,2 | 8 | 13 | 13 | |
| Combustibil | benzina | benzina | motorina | benzina | benzina | benzina | |
| Greutate kg | 165 | 204 | 236 | 83 | 100 | 165 | |
| Motor | Lombardini 6LD435 |
Lombardin 25LD425.2AE |
Lombardini 9LD561/2 |
Honda GX160 |
Lombardini 15LD315 | Robin EH 41 |
|
| Putere CP | 10 | 10 | 11 | 28,5 | 5,5 | 7,5 | 13,5 |
| Combustibil | motorina | motorina | motorina | motorina | benzina | motorina | benzina |
| Greutate kg | 176 | 176 | 272 | 534 | 64 | 72 | 161 |
| Motor | Honda GX270 |
Lombardini 15LD350 |
|||||
| Putere CP | 9 | 7,5 | |||||
| Combustibil | benzina | motorina | |||||
| Greutate kg | 83 | 161 | |||||
| Motor | Lombardini 15LD315 |
||||||
| Putere CP | 7,5 | ||||||
| Combustibil | motorina | ||||||
| Greutate kg | 85 | ||||||
| Motor | electric trifazat | electric trifazat | eletric trifazat |
electric trifazat |
eletric trifazic |
eletric trifazic |
electric trifazat |
| Alimentare | V380-50Hz | V380-50Hz | 380V-50Hz | 380 V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 7,5 |
| Putere CP | 7,5 | 7,5 | nov.13 | 20 | 5,5 | 7,5 | 380V-50Hz |
| Greutate kg | 151 | 210 | 214/458 | 458 | 72 | 90 | 151 |
| Diametru maxim disc mm |
400 | 450 | 600 | 500-700 | 350 | 400 | 450 |
| Diametru interior disc mm | 25.4 | 25.4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | ||
| Adancimea maxima de taiere mm | 140 | 160 | 240 | 185 - 270 | 120 | 140 | 165 |
| Capacitate rezervor apa litri | 50 | 60 | 60 | 60 | 10 | 30 | 50 |
| Nivel emisie sonora dB | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
| Avansul de lucru | sistem hidraulic automat |
automat/ semiautomat |
|||||
| Distribuitor: Prakt Srl www.prakt.ro | |||||||
| Masalta | |||
| Model | MF14-3 | MF16-3 | MF20-3 |
| Motor | 4 timpi, racire cu aer | ||
| Tip motor | Robin-Subaru Ex17 |
Robin-Subaru EH 36D |
Robin-Subaru EH 36D |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina |
| Greutate kg | 83 | 144 | 195 |
| Putere CP | 5,7 | 11,5 | 11,5 |
| Adancime de taiere maxima mm | 90 | 140 | 170 |
| Dimensiune disc mm | 300-350 | 300-400 | 350-500 |
| Reglaj adancime | manual | manual | manual |
| Capacitate rezervor apa litri | 12 | 35 | 40 |
| Distribuitor: ProENERG S.A www.proenerg.com.ro | |||
| MIKASA | |||
| Model | MCD012 | MCDL14 | MCD218CEH |
| Motor | Robin | Robin | Honda |
| Putere motor CP | 5 | 8 | 13 |
| Tip motor | EH17-2D | EH25-2D | GX 390 |
| Diametrul maxim al discului mm | 254/305 | 254/356 | 254/457 |
| Diametrul interior al discului mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Adancimea maxima de taiere mm | 70/100 | 70/120 | 70/170 |
| Reglarea adancimii de taiere | manual | manual | manual |
| Capacitate rezervor de apa litri | 14 | 26 | 45 |
| Avans | manual | manual | manual |
| Greutate kg | 58 | 100 | 184 |
| Distribuitor: Ranexim Srl - www.utilajepentruconstructii.ro |
|||
| Norton - Clipper | ||||
| Motor | HONDA | HONDA | HONDA | HATZ |
| GX200 | GX390 | GX390 | IB30 | |
| Putere CP | 6,5 | 12.8 | 12,8 | 6,7 |
| Diametrul maxim al discului mm | 350 | 400 | 450 | 450 |
| Adancimea de taiere maxima mm | 125 | 140 | 165 | 165 |
| Avans / reglare | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Rezervorul de apa litri | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Greutatea kg | 62 | 92 | 98 | 107 |
| Distribuitor: Lorencic Bauservice Srl www.lorencic.com |
||||
| NTC STAVEBNI TECHNIKA | |||||
| Model | RZ 111 | RZ 120 | RZ 121 | RZ 170 | RZ 170 |
| Motor | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
| Tip motor | GX 160 | GX 270 | GX 270 | GX 390 | GX 390 |
| Putere motor CP | 5,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 12,9 |
| Turatii motor rpm | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3600 | 3600 |
| Adancime taiere mm | 110 | 120 | 120 | 170 | 170 |
| Dimensiune disc mm | 300/350 | 350 | 350 | 450 | 450 |
| Viteza rotatie disc rpm | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 |
| Diametru prindere disc mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Rezervor apa litri | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 |
| Distributia apei pe disc | cu robinet | cu robinet | cu robinet | cu robinet | cu robinet |
| Greutate kg | 55 | 95 | 72 | 106 | 78 |
| Distribuitor: Star West Srl www.starwest.ro |
|||||
| Oscar | ||||||
| Model | OFC 1218 | OFC 1822 | OFC 2700 | DBC 11 | DBC 21 | DBC 41 |
| Dimensiuni (LxlxI) mm | 1.160x 620x 870 |
1.480x 775x 1.130 |
1.450x 850x 1.200 |
470x 1.100x 1.000 |
1.260x 510x 980 |
1.600x 630x 1.200 |
| Greutate kg | 125 | 140 | 250 | 69 | 90 | 180 |
| Dimensiune disc mm | 350 | 500 | 800 | 350 | 350 | 600 |
| Adancime de taiere mm | 130 | 180 | 270 | 130 | 130 | 220 |
| Rezervor apa litri | 30 | 40 | 60 | 18 | 34 | 50 |
| Motorizare benzina | Robin EX 27 | Robin EH 41 | - | Robin EY 27 | Robin EY 28 | Robin EH 65 |
| Putere motor CP | 9 | 13,5 | - | 9 | 7,5 | 22 |
| Motorizare benzina | Honda GX 270 | Honda GX 390 | - | Honda GX 270 | Honda GX 270 | Kohler GS 25/ Honda GX 670 |
| Putere motor CP | 9 | 13 | - | 9 | 9 | 25 |
| Motorizare electrica | da | da | da | nu | da | da |
| Putere motor CP | 5,3 | 10 | 20 | - | 5,3 | 14,7 |
| Motorizare diesel | Hatz 1B 30 | Hatz 1D 50 Z | Hatz 2G 40 | nu | Hatz 1B 30 (6.5 HP) | Hatz 1D 81 Z |
| Putere motor CP | 6,5 | 10 | 21 | - | 6,5 | 15 |
| Distribuitor: Z Trading Srl - www.ztrading.ro |
||||||
| Shatal | |||||||
| Model | CS402 | CS402 | CS501 | CS501 | CS501 | CS351/501 | CS351/501 |
| Adancime de taiere mm | 120 | 120 | 125-175 | 125-175 | 125-175 | 125-175 | 125-175 |
| Diametru disc mm | 350-400 | 350-400 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 |
| Greutate kg | 93 | 103 | 136 | 146 | 136 | 129 | 129 |
| Motor | Robin | Honda | Honda | Electric | Robin | Honda | Robin |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina | - | benzina | benzina | benzina |
| Putere motor CP | 7,5 | 13 | 13 | 10 | -13,5 | 13 | 13,5 |
| Capacitate rezervor apa litri | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 |
| Distribuitori: Endress Group Srl www.endress-group.ro Salvia Utilaje Srl - www.salviaforyou.ro |
|||||||
| Stone | ||||
| Model | CS 1 - 350 | CS 1 - 400 | CS 2 | CSP 3 |
| Diametrul discului mm | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Adancimea maxima de taiere mm | 120 | 145 | 170 | 195 |
| Motor | Honda GX 240 | Honda GX 340 | Honda GX 390 | Honda Twin |
| Putere CP | 8 | 11 | 13 | 20 |
| Avans | Manual | Manual | Manual | hidrostatic (28 m/min) |
| Mod de pornire motor | Manual | Manual | Manual | electric (demaror) |
| Rezervor de apa | 18 litri | 18 litri | 18 | cu pompa 25 litri |
| Greutatea kg | 80 | 92 | 141 | 216 |
| Distribuitori: Ret Utilaje www.utilajedeconstructii.ro |
||||
| Wacker | |||||||||
| Model | BFS 1345A | BFS 1345AL | BFS 1345AS | BFS 1345ALS | BFS 1350AL | BFS 1350AS | BFS 1350ALS | DFS 2075HLS | DFS 2575KLS |
| Greutate kg | 130 | 135 | 148 | 152 | 136 | 148 | 153 | 357 | 321 |
| Adancime de taiere mm |
165,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 280 | 280 |
| Motor | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda | Hatz | Kohler |
| Capacitate cilindrica cmc | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 997 | 725 |
| Putere CP | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 19,5 | 24,7 |
| Diametru disc mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 |
| Capacitate rezervor litri |
6.5 litri | 6.5 litri | 6.5 litri | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5 |
| Consum carburant l/ora |
4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 7,6 |
| Dimensiuni (Lxlxi) mm |
1.085x 604x 1.052 |
1.258x 604x 1.052 |
1.258x 604x 1.052 |
1.085x 604x 1.052 |
1.258x 604x 1.052 |
1.258x 604x 1.052 |
1.085x 604x 1.052 |
1.340x 800x 1.040 |
1.340x 800x 1.040 |
| Distribuitori: Global Tech Srl - www.tools.store.ro EUROMAT GROUP Srl - www.euromat.ro Killtec Srl www.killtec.ro |
|||||||||
| Weber | ||||
| Model | SM 57-2 | SM 62-2 | SM 82-2 | SM 82 Y-2 |
| Motor | Robin | Robin | Honda | Yanmar |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina | motorina |
| Putere motor CP | 8,5 | 11 | 13 | 10 |
| Greutate Kg | 70 | 84 | 128 | 149 |
| Diametru disc mm | 350 | 400 | 450 | 450 |
| Adancime maxima de taiere mm | 120 | 145 | 165 | 165 |
| Distribuitori: Salvia Utilaje Srl - www.salviaforyou.ro Expotehnica Srl - www.expotehnica.ro Interprima Srl - www.interprima.ro Sfax Srl - www.sfax.ro Tehno Pro Srl - www.scule.ro Expotrade Srl - www.expotrade.ro |
||||








